| Емкость, А/Ч | Стоимость АКБ с электролитом, руб. | Стоимость АКБ без электролита, руб. |
| 35 | 250 | 260 |
| 40 | 260 | 265 |
| 42 | 265 | 275 |
| 45 | 295 | 300 |
| 50 | 310 | 335 |
| 55 | 365 | 370 |
| 60 | 385 | 395 |
| 62 | 390 | 410 |
| 65 | 400 | 420 |
| 66 | 410 | 430 |
| 70 | 430 | 440 |
| 75 | 455 | 465 |
| 77 | 470 | 485 |
| 90 | 570 | 610 |
| 95 | 580 | 620 |
| 100 | 610 | 640 |
| 110 | 640 | 650 |
| 135 | 930 | 980 |
| 190 | 1220 | 1400 |
| 225 | 1540 | 1530 |
